上诚机械提供混凝土搅拌站设备建设项目和产品
我们的产品设备方案符合环保环评资质
最新动态
来源网站:小型搅拌站厂家 发布时间:2017.09.11点击次数:次
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 | |
一 | JS1000型搅拌机4.2米出料 | 搅拌主机 | JS1000 | 1 | 台 |
主机减速机 | 8# | 1 | 台 | ||
主电机 | 18.5kw | 1 | 台 | ||
气动油泵 | 1 | 台 | |||
筒盖及视孔装置 | 1 | 套 | |||
衬板及叶片 | 高耐磨合金 | 1 | 套 | ||
轨道 | 1 | 套 | |||
骨料斗 | 1 | 套 | |||
提升系统 | 1 | 套 | |||
下部立柱 | 1 | 套 | |||
接料漏斗 | 1 | 个 | |||
走台 | 3 | 块 | |||
防护护栏 | 1 | 套 | |||
爬梯 | 1 | 件 | |||
二 | PLD1600(三仓、四仓可选配)配料机 | 配料皮带机 | 2 | 件 | |
整体结构 | 长x宽x高 9600x2000x3200 | 1 | 台 | ||
称量容积 | 容积1.6m3 | 1 | 个 | ||
储料仓容积 | 容积5m3 | 3 | 条 | ||
电机 | 4 | 台 | |||
气缸 | SC50x200 | 2 | 套 | ||
支腿 | 4 | 条 | |||
称量传感器 | 1000kg | 3 | 个 | ||
三 | 水泥/粉煤灰称量 | 称量斗 | 600kg | 1 | 个 |
支架 | 1 | 套 | |||
传感器 | 500kg | 3 | 个 | ||
气动蝶阀 | Ф300mm | 1 | 个 |
四 | 水称量 | 支腿 | 1 | 套 | |
支架 | 1 | 个 | |||
传感器 | 500kg | 3 | 个 | ||
气动蝶阀 | 1 | 个 | |||
上水水泵 | 2.2kw | 1 | 台 | ||
卸水水泵 | 1.1kw | 台 | |||
水管 | 2 | 套 | |||
称量斗 | 1 | 套 | |||
五 | 外加剂称量 | 外加剂计量箱 | 30kg | 1 | 个 |
传感器 | 50kg | 3 | 个 | ||
支架 | 1 | 个 | |||
气动蝶阀 | Ф50mm | 1 | 个 | ||
外加剂泵 | 1.1kw | 台 | |||
水管 | 2 | 套 | |||
六 | 水泥仓 | 卸料高度4.5米 | 100t | 2 | 台 |
七 | 螺旋输送机 | Ф219mm | 5.5kw | 2 | 台 |
八 | 气控系统 | 空压机 | 7.5kw | 1 | 台 |
电磁阀 | 1 | 套 | |||
油水分离器 | 1 | 个 | |||
气动元件 | 1 | 套 | |||
管路及接头 | 1 | 套 | |||
九 | 集中控制系统 | 控制系统 | 1 | 套 | |
控制柜 | 1 | 个 | |||
电器 | 1 | 套 | |||
信号传输线 | 1 | 套 | |||
按钮开关 | 1 | 套 | |||
打印机 | 1 | 台 | |||
合计 |